スタジオお申し込み受付→ ミキサーのスケジュール確認・確保→ 最終確認→ ご予約確定となります。
スタジオが空室でもミキサーが確保できない場合はご予約をお受けする事ができない場合もございます。
※ミキサーのスケジュール確認には1〜2日ほどお時間をいただいております。予めご了承のほどお願い致します。
(前日など、直前でのご予約はお受けできない場合がほとんどです)
ご予約は、1ヶ月前より
■ネット予約フォーム
■メール:info
にて受付しております。 こちらのページで必ず概要をご確認の上、お申し込みくださいませ。
お申し込み最小単位は2時間からとなります。
| 1月 | 時間 | 顧客名(敬称略) | 技術者 | |
| 1/1 | 木 | 冬季休業 | -------- | |
| 1/2 | 金 | 冬季休業 | -------- | |
| 1/3 | 土 | 冬季休業 | -------- | |
| 1/4 | 日 | 冬季休業 | -------- | |
| 1/5 | 月 | |||
| 1/6 | 火 | |||
| 1/7 | 水 | |||
| 1/8 | 木 | 10:00〜12:00 | (株)ALBA TV | 山崎 |
| 1/9 | 金 | |||
| 1/10 | 土 | |||
| 1/11 | 日 | |||
| 1/12 | 月 | |||
| 1/13 | 火 | |||
| 1/14 | 水 | |||
| 1/15 | 木 | |||
| 1/16 | 金 | |||
| 1/17 | 土 | |||
| 1/18 | 日 | |||
| 1/19 | 月 | |||
| 1/20 | 火 | |||
| 1/21 | 水 | |||
| 1/22 | 木 | 10:30〜12:30 | (株)ALBA TV | 山崎 |
| 1/23 | 金 | |||
| 1/24 | 土 | |||
| 1/25 | 日 | |||
| 1/26 | 月 | |||
| 1/27 | 火 | |||
| 1/28 | 水 | 16:00〜18:00 | (株)ALBA | 山崎 |
| 1/29 | 木 | |||
| 1/30 | 金 | |||
| 1/31 | 土 | |||
| 2/1 | 日 | |||
| 2/2 | 月 | |||
| 2/3 | 火 | |||
| 2/4 | 水 | ご利用不可 | ----- | ----- |
| 2/5 | 木 | |||
| 2/6 | 金 | |||
| 2/7 | 土 | |||
| 2/8 | 日 | |||
| 2/9 | 月 | |||
| 2/10 | 火 | |||
| 2/11 | 水 | |||
| 2/12 | 木 | |||
| 2/13 | 金 | |||
| 2/14 | 土 | |||
| 2/15 | 日 | |||
| 2/16 | 月 | 16:00〜22:00 | スタジオメンテナンス | ----- |
| 2/17 | 火 | |||
| 2/18 | 水 | |||
| 2/19 | 木 | |||
| 2/20 | 金 | |||
| 2/21 | 土 | |||
| 2/22 | 日 | |||
| 2/23 | 月 | |||
| 2/24 | 火 | |||
| 2/25 | 水 | |||
| 2/26 | 木 | |||
| 2/27 | 金 | |||
| 2/28 | 土 | |||
![[HMVP]萩原ミュージックビデオプロデュース・大手町スタジオ](https://www.hmvp.net/img/headtitle_1.gif)